| BAC | Biopsja cienkoigłowa celowana polega na nakłuciu „podejrzanego” miejsca w celu uzyskania komórek i zbadania ich pod mikroskopem (badanie cytologiczne). Badanie wykonuje się pod kontrolą USG przy pomocy cienkiej igły. Jest to badanie bezpieczne i zazwyczaj niebolesne. |
|---|---|
| Badanie USG jamy brzusznej dorosłych i dzieci | W badaniu oceniamy morfologię wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, śledziony, nerek, pęcherza moczowego, macicy / gruczołu krokowego. |
| Badanie USG układu moczowego | Ocena morfologii nerek oraz pęcherza moczowego. |
| Badanie ginekologiczne | Ocena macicy oraz przydatków (jajników). |
| Badanie USG położnicze | Pozwala na ocenę wielkości płodu, akcji serca, terminu porodu, płci – profil biofizyczny. |
| Określenie cyklu | Badanie wykonuje się co jeden do dwóch dni, poczynając od 7.–10. dnia cyklu w zależności od długości i regularności cykli. Ma ono na celu ocenę rozwoju pęcherzyka Graafa i jak najdokładniejsze uchwycenie dnia owulacji. |
| Badanie gruczołu krokowego (prostaty) | Badanie przez powłoki brzuszne lub sondą przezodbytniczą (TRUS). Ocena wielkości, symetrii oraz struktury gruczołu. |
| Badanie tarczycy | Ocena wielkości tarczycy, obecności zmian ogniskowych (guzków, torbieli) oraz unaczynienia miąższu. |
| Badanie gruczołów piersiowych | Podstawowe badanie profilaktyczne i diagnostyczne schorzeń piersi u kobiet, szczególnie z przewagą tkanki gruczołowej. |
| Badanie stawów biodrowych u niemowląt | Wczesna diagnostyka i profilaktyka dysplazji stawów biodrowych u noworodków i niemowląt. |
| Badania stawów (kolanowe, barkowe, skokowe, mięśnie) | Ocena więzadeł, ścięgien, chrząstki stawowej, obecności płynu w jamie stawowej i uszkodzeń pourazowych. |
| Badania naczyniowe / Dopplerowskie (Kolor Doppler) | Ocena przepływu krwi w naczyniach tętniczych i żylnych (tętnice szyjne, kręgowe, kończyny dolne i górne, aorta, układ wrotny). |
Gabinet Lekarski Diagnostyki Ultrasonograficznej
Gabinet USG w Krakowie. Jesteśmy z Naszymi pacjentami od 25 lat.